| Characteristic | Test Method | Unit | Value |
| Purity | ASTM E – 202 | WT.% | 99.8 MIN |
| Monoethylene glycol | aSTM E – 202 | WT.% | 0.05 MAX |
| Triethylene glycol | aSTM E – 202 | WT.% | 0.05 MAX |
| Water | aSTM E – 203 | WT.% | 0.05 MAX |
| Acidity as acetic acid | aSTM D – 1613 | WT.% | 0.005 MAX |
| Ash | aSTM D – 254/A | WT.% | 0.005 MAX |
| Sp. gr. (20/20 °c) | aSTM D – 891 | – | 1.1175-1.1195 |
| Color | aSTM D – 1209 | Pt – Co | 10 MAX |
| Distillaltion @760mm-hg | |||
| İbp | aSTM D – 1078 | °C | 242 MIN |
| Dp | aSTM D – 1078 | °C | 250 MAX |
| *Values shown may differ between productions. | |||
© Copyright KH Trade 2024.
Akh Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak;
Kimyasal hammadde ticareti yapan ve çeşitli ülkelerde ofisleri bulunan bir şirkettir. 2007 yılından bu yana süre gelen ticaret hayatımız her geçen gün büyümekte ve sektörün devlerine hizmet vermektedir.
Telefon: +90 212 803 04 14
E-Posta: [email protected]
Adres: Maslak Mahallesi,
AOS 55. Sokak, No:2,
İç Kapı No:216, Sarıyer,
İstanbul
© Copyright KH Trade 2024.
WhatsApp us