
| Chemical Detalis | ||
| Description | Value | Method |
| Acidity Value (mg KOH/g FAME) | 200 -205 | 201/7 |
| Saponification Value (mg KOH/g of FAT) | 200 -205 | 202/4 |
| lodine value(g/100 g) | l.v } 110 | 117 |
| Moisture% | – | – |
| PH | 4.04.2005 | 4.Mar |
| Physical Details | ||
| Description | Value | Method |
| Color(in Gardner) | 1.01.2005 | 1.Mar |
| Thermal Test (T:’*-c-r Min) | 2/5 – 3/5 | 2.Haz |
| Titr | 25-30 | 26 |
| Storage Conditions | ||
| Temperature: At ambient temperature | ||
| Pressure: At ambient pressure | ||
© Copyright KH Trade 2024.
Akh Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak;
Kimyasal hammadde ticareti yapan ve çeşitli ülkelerde ofisleri bulunan bir şirkettir. 2007 yılından bu yana süre gelen ticaret hayatımız her geçen gün büyümekte ve sektörün devlerine hizmet vermektedir.
Telefon: +90 212 803 04 14
E-Posta: [email protected]
Adres: Maslak Mahallesi,
AOS 55. Sokak, No:2,
İç Kapı No:216, Sarıyer,
İstanbul
© Copyright KH Trade 2024.
WhatsApp us