Uygulamalar
Tatlı tadı ve nem emme özelliği olan renksiz şeffaf yapışkan bir sıvıdır. Ayrıca su, düşük alifatik alkoller, gliserol,
asetik asit, aseton, ketonlar, aldehitler, piridin ve benzeri kömür katranı bazları. Eterde az çözünür fakat benzende pratik olarak çözünmez.
homologlar, klorlu hidrokarbonlar, petrol eteri ve yağlar.t
Performans
Mono etilen glikol esas olarak otomobil soğutma sistemlerinin hazırlanmasında antifriz maddesi olarak ve polietilen tereftalat üretiminde hammadde olarak kullanılır. Ayrıca sentetik reçineler, solventler, yağlayıcılar,
yüzey aktif maddeler, yumuşatıcılar, nemlendiriciler, patlayıcılar vb. Ayrıca kullanılabilir.
üretme.
Characteristic | Test Method | Unit | Value |
PURITY | ASTM E – 202 | WT. % | 99.8 MIN. |
DIETHYLENE GLYCOL | ASTM E – 202 | WT. % | 00.8 MAX. |
WATER CONTENT | ASTM E – 203 | WT. % | 00.8 MAX. |
ACIDITY AS ACETIC ACID | ASTM D – 1613 | WT. PPM | 10 MAX. |
ASH | DC – 254A | gr/100ml | MAX. 0.005 |
CHLORIDES | EO – 635 | WT. PPM | 0.1 MAX. |
IRON | ASTM E – 202 | WT. PPM | 0.1 MAX. |
ALDEHYDE AS ACETALDEHYDE | DC – 163C | WT. PPM | 10 MAX. |
COLOR Pt-Co | ASTM D – 1209 | Pt – Co | 5 MAX. |
SP. GR (20/20 °C) | ASTM D – 891 | – | 1.1151 – 1.1156 |
DISTILLATION @ 760 MM – Hg | |||
IBP | ASTM D – 1078 | °C | 196 MIN. |
DP | ASTM D – 1078 | °C | 199 MAX. |
5-95 VOL % RANGE | ASTM D – 1078 | °C | 1 MAX. |
UV TRANSMITTANCE | |||
AT 220 nm | EO – 577A | 1% | 70 MIN. |
AT 275 nm | EO – 577A | 1% | 95 MIN. |
AT 350 nm | EO – 577A | 1% | 99 MIN. |
*Values shown may differ between productions. |
© Copyright KH Trade 2024.
Akh Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak;
Kimyasal hammadde ticareti yapan ve çeşitli ülkelerde ofisleri bulunan bir şirkettir. 2007 yılından bu yana süre gelen ticaret hayatımız her geçen gün büyümekte ve sektörün devlerine hizmet vermektedir.
Telefon: +90 212 803 04 14
E-Posta: [email protected]
Adres: Maslak Mahallesi,
AOS 55. Sokak, No:2,
İç Kapı No:216, Sarıyer,
İstanbul
© Copyright KH Trade 2024.
WhatsApp us