Chemical Detalis | ||
Description | Value | Method |
Acidity Value (mg KOH/g FAME) | 200 -205 | 202/2 |
Saponification Value (mg KOH/g of FAT) | 200 -205 | 203/2 |
lodine value(g/100 g) | I.V > 127 | 128/5 |
Moisture% | 0 | 0 |
PH | 4.04.2005 | 4.Mar |
Physical Details | ||
Description | Value | Method |
Color(in Gardner) | 0/6 – 1 | 0/8 |
Thermal Test (T:’*-c-r-Min) | 0/9 – 1/5 | 1.Oca |
Titr | 18-22 | 19 |
Storage Conditions | ||
Temperature: At ambient temperature | ||
Pressure: At ambient pressure |
© Copyright KH Trade 2024.
Akh Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak;
Kimyasal hammadde ticareti yapan ve çeşitli ülkelerde ofisleri bulunan bir şirkettir. 2007 yılından bu yana süre gelen ticaret hayatımız her geçen gün büyümekte ve sektörün devlerine hizmet vermektedir.
Telefon: +90 212 803 04 14
E-Posta: [email protected]
Adres: Maslak Mahallesi,
AOS 55. Sokak, No:2,
İç Kapı No:216, Sarıyer,
İstanbul
© Copyright KH Trade 2024.
WhatsApp us